Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/654
Title: | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SIMULASI DIGITAL PADA SISWA SMK |
Authors: | Manoppo, Christine Takarina Meitty |
Keywords: | Hasil Belajar, Penelitian Tindakan Kelas, Model Pembelajaran Discovery |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | PTIK Unima |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindak Kelas (PTK) dengan prosedur kerja dilaksanakan minimal 2 siklus dengan menggunakan model pembelajaran Discovery. Pada model ini peneliti menggali pengetahuan awal siswa dan berlanjud pada siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri. Subjek penelitian ini adalah 23 siswa siswi kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 2 Tondano. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, dan tes hasil. Penelitian proses didapatkan keaktifan siswa, kerja sama siswa, keberanian siswa dalam bekerja dan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang melakukan demo dengan benar.Siklus I jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar 14 siswa dan mencapai ketuntasan 60,86%pada tes akhir siklus I dilaksanakan. Sedangkan siklus II mencapai nilai tuntas meningkat menjadi 19 siswa dan mencapai ketuntasan 82,60%. Kesimpulan hasil penelitian tindak kelas ini dengan menggunakan Model pembelajaran Discovery pada mata pelajaran Simulasi Digital kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 2 Tondano sudah mencapai ketuntasan dan sesuai dengan tujuan penelitian |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/654 |
ISSN: | 2798-141X |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KI Violin PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY.pdf | 286.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.