Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Waworuntu, Jimmy | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T04:20:55Z | - |
dc.date.available | 2020-06-29T04:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/531 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara etos kerja, pengetahuan manajemen, dan kinerja profesional guru teknologi di Sulawesi Utara. Ini merupakan suatu penelitian korelasional dengan 55 guru sebagai sampel yang diambil secara acak dan proporsional dari tiga sekolah menengah kejuruan yang mewakili, yakni SMK Negeri 2 Manado, SMK Negeri 2 Bitung, dan SMK Kristen 1 Tomohon. Tiga instrumen penelitian digunakan untuk mengumpul data, yaitu kinerja profesional dan etos kerja menggunakan kuesioner, dan pengetahuan manajemen menggunakan tes. Hasil penelitian menunjukan (1) terdapat hubungan positif antara etos kerja dengan kinerja profesional, (2) terdapat hubungan positif antara pengetahuan manajemen dengan kinerja profesional, dan (3) terdapat hubungan positif antara etos kerja dan pengetahuan manajemen dengan kinerja profesional. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi informasi yang penting bagi kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah. | en_US |
dc.publisher | Jurnal Psikologi Sains dan Profesi | en_US |
dc.subject | kinerja profesional; etos kerja; pengetahuan manajemen; guru teknologi | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA ETOS KERJA, PENGETAHUAN MANAJEMEN, DAN KINERJA PROFESIONAL GURU TEKNOLOGI DI SULAWESI UTARA | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JURNAL JPSP.pdf | 205.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Jurnal Sinta 3 JIMMY WAWORUNTU.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.