Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/111
Title: | Survey Tingkat Kebugaran Jasmani Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa Tahun 2012 |
Authors: | Podung, Beatrix J. |
Keywords: | Survey Tingkat Kebugaran Jasmani Ibu-Ibu PKK |
Issue Date: | Jan-2013 |
Publisher: | FIK UNIMA |
Citation: | Jurnal Vini Vidi Vici JVVV |
Series/Report no.: | Vol. 1;No. 2 |
Abstract: | Permasalahan dalam penelitian ini adalah profil kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Tahun 2012. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah profil tingkat kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan status tingkat kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan. Dalam hal ini subjek penelitian adalah ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Tahun 2012. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes MFT (Multistage Fitness Tes) yaitu subjek berlari bolak-balik sejauh 20m. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosentasi dan rata-rata. Hasil dan kasimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa status tingkat kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan berada pada kategori sedang dan kurang. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/111 |
ISSN: | 2337-6155 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SURVEY TINGKAT KEBUGARAN JASMANI IBU-IBU PKK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PR - SURVEY TINGKAT KEBUGARAN JASMANI IBU-IBU PKK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Survey Tingkat Kebugaran.pdf | PR Revisi | 264.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.