Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/110
Title: | Survey Manajemen Sarana Prasarana Pasi Pengprov Sulawesi Utara |
Authors: | Podung, Beatrix J. |
Keywords: | Manajemen Sarana Prasarana |
Issue Date: | Jan-2014 |
Publisher: | FIK UNIMA |
Citation: | Jurnal Vini Vidi Vici JVVV |
Series/Report no.: | Vol. 2;No. 1 |
Abstract: | Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana manajemen sarana dan prasarana PASI Pengprov Sulawesi Utara?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen sarana dan prasarana Pengprov PASI Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan manajemen sarana dan prasarana PASI PENGPROV Sulawesi Utara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket tertutup dan chek list. Teknik pengumpulan data adalah survey lapangan dan wawancara (interview). Populasi dalam penelitian adalah PASI PENGPROV Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan di PASI Pengprov Sulawesi Utara, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada 11 Juni 2013. Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif. Kesimpulan penelitian adalah prosentasi dan jumlah secara keseluruhan Manajemen Sarana Prasarana PASI Pengprov Sulawesi Utara dari ketiga responden yang menjawab "YA" jumlah seluruhnya 900%, dan yang menjawab "TIDAK" jumlah keseluruhan 300% hingga jumlah seluruhnya 1200%, prosentasi Re-rata adalah yang menjawab "YA" 75% dan yang menjawab "TIDAK" 25% sehingga masih ada 25% sarana prasarana untuk mencapai 100%. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/110 |
ISSN: | 2337-6155 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SURVEY MANAJEMEN SARANA PRASARANA PASI PENGPROV SULAWESI UTARA.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PR - SURVEY MANAJEMEN SARANA PRASARANA PASI PENGPROV SULAWESI UTARA.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.